![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您现在的位置: 中华管理学习网 >> 管理文库 >> 人力资源 >> 文章正文 |
|
|||||
| 2007IT业人力资源状况调查活动介绍 | |||||
| 作者:laozhang 文章来源:www.zh09.com 转载 点击数: 更新时间:2007-5-4 | |||||
为全面掌握中关村科技园区IT业人力资源生态,了解园区IT业员工的普遍需求,真实反映园区内企业和专业人士的生存发展状况,为政府决策提供参考依据,为企业经营和专业人士职业发展提供支持,北京中关村IT专业人士协会于2007年3月至6月组织开展2007年IT业人力资源状况调查活动。 此次活动的指导单位为中关村管委会,支持单位为中关村协会联席会,协办单位为北京数字100市场咨询有限公司、北京富媒天音文化传播有限公司。希望IT业内软件、集成电路、计算机及网络通信、文化创意等领域关注人力资源发展状况的企业和个人积极参与。 通过参与调查活动,企业将免费得到调查报告及相关数据分析,企业不仅可以了解园区IT业人力资源的整体现状,还可以将本企业的人力资源状况与园区的整体情况进行对比分析,诊断企业人力资源工作中存在的问题,改进本企业的人力资源管理工作;个人将了解掌握中关村科技园区的就业环境,为就业、择业提供参考。 协会拟将每年或每两年定期开展此项调查活动,以进行数据积累和对比分析,有效跟踪人力资源发展趋势。 | |||||
| 文章录入:laozhang 责任编辑:laozhang | |||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 2007制胜冷饮市场三大绝招 2007年高考文科热门专业-权威 2007年高考理科热门专业-权威 2007年下半年煤炭行业投资策 企业管理中的仁义礼智信 我国农村人力资源投资初探 人力资源官应该更加感性 人力资源主管如何在民企中发 企业如何有效吸引和保留人力 人力资源管理人士的职业规划 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
||
|
| 更多合作伙伴 | ||||||||||||||
| 本站简介 | 版权申明 | 广告服务 | 下载帮助 | 聘请英才 | 联系我们 | 客户留言 |
|
咨询信箱:zh09good#163.com 咨询OICQ:369065138 MSN:zh09good#hotmail.com |