![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您现在的位置: 中华管理学习网 >> 管理文库 >> 生产管理 >> 文章正文 |
|
||||
| 项目管理:业绩为上 | ||||
| 作者:未知|孙伟 整理 文章来源:中华管理学习网 转载 点击数: 更新时间:2006-12-21 | ||||
一个项目组要获得成功必须遵守“三个‘C’原则”。 有一个项目经理负责实施一项顾客服务计划,其中包括大量的信息处理工作。为了提高信息处理人员的工作效率,这位项目经理不厌其烦地向上级强调:为了确保计划的成功,项目经理们需要更大的权力。 这位项目经理最终获得了授权,他可以直接管理项目组成员的工作,并有权根据他们的工作表现给予奖励,那一天成了公司里所有项目经理的节日。 可是第二天,新鲜劲儿一过,这位经理又为如何使用这些新的权力犯上了愁。到底应该何时评估项目组成员的业绩呢?是在每一项任务结束后,还是在整个计划完成之后?应该如何把握监控的分寸? 深思熟虑之后,这位项目经理决定根据每人编写的编码行数来评估信息处理人员的工作业绩。凡是达到标准的成员都能从他那里得到一千美元的奖金。 不难预料,信息处理人员们写出了数千行的编码,编制出的程序数量令人咋舌,因而人人都得到了那笔奖金。同样不难想象,这样编制出来的系统最终不能对顾客服务起到任何促进作用。结果,那位项目经理被解职了事。更糟的是,自他之后,再也没有一名项目经理获得过直接管理项目组成员的权力。 “3C”原则 这个故事的寓意之一就是:软件编码工作尽管非常重要,但是却不能作为评估的标准。真正的标准应该是优化顾客服务。那位项目主管本应评估每个成员对促进顾客服务所作的贡献大小,并据此给予奖励,而不该只看编码的数量。这就是“以绩定酬”的项目管理方法。 这个故事的另一个寓意是:无论你使用何种评估标准,都应该注意奖励的“力度”。只有当你掌握了设定业绩目标的艺术之后,才能为完成指标者论功行赏。 遗憾的是,许多项目经理一旦发现自己的评估标准出了差错,往往会放弃所有评估手段。他们经常在事后根据工作的结果,对有关人员的表现给出一个主观的评价。这种做法严重违反了一个项目组获得成功所必须遵守的“三个‘C’原则”:预定的目标不够“明确”(Clarity),团队成员缺少对完成任务的“承诺”(Commitment),对成员的工作表现不能给予相应的“奖惩”(Consequence)。 这种“无为而治”的方式对项目组的危害尤甚。干好干坏一个样,人们就会丧失努力工作的积极性。而如果人们根本不清楚自己的责任和目标的话,他们就会想:“我先随便设计一些什么东西算了,反正项目经理要到进度完成一半的时候才能把目标确定下来。”所以,使用错误的评估标准与“无为而治”方式同样会招致麻烦。只有进行恰如其分的业绩评估才能解决这些问题。 重在业绩 在过程与目标之间实际上存在着很大的区别。在前文述及的的例子中,编码只是为了达到预期目标的一个必要的过程,而预期目标则可能是:保证这一系统的使用者在三十秒之内就能获得过去六个月的客户交易记录。 你若能够以这样的工作目标为尺度去管理项目组的成员,就完全不必担心会使用错误的评估标准了。你已经向他们提出了明确的工作目标,这样一来,你就可以根据预期目标对他们的工作表现给予相应的奖惩。 把一个总体工作目标分解到个人并非易事,但却非常值得一试,在管理的过程中,始终把既定的工作目标作为核心,就能够符合“3C”原则的要求:明确提出了预定工作目标,得到了团队成员的承诺,并根据各人的工作完成情况给予相应的奖惩。 掌握力度 作为一名项目经理所必须作出的第二个决策就是对员工的奖惩力度。你当然不会把所有没能完成工作业绩指标的人员统统解雇,同样,对于一个可以在一个月内完成的工作计划,你也不应该开出一笔相当于半年工资的高额奖金。 SHENZHEN CHAMPION PHOTO CO.LTD 这就是把握奖惩力度的问题。与成绩挂钩的奖惩力度越大,成员们工作态度的改善也就应该越大。一方面,你要让你的属下了解,对他们的奖惩是与他们的工作表现密切相联的。成绩突出的人员应该能够看到,他们的表现得到了管理层的首肯并获得了相应的奖励。而那些表现欠佳的人也应当意识到,管 | ||||
| 文章录入:美兰 责任编辑:美兰 | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 中国象棋与企业管理 驾驭营销管理决策中的不确定 89个管理定律及点评 执行至上:刚柔并济的销售执 直销管理条例下的策略选择 教育部 国家发展改革委 财政 煤炭企业人力资源管理现状及 关于管理变革中企业文化稳定 从"儒法兼用"看企业管理 企业管理程度与内耗对比 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
||
|
| 更多合作伙伴 | ||||||||||||||
| 本站简介 | 版权申明 | 广告服务 | 下载帮助 | 聘请英才 | 联系我们 | 客户留言 |
|
咨询信箱:zh09good#163.com 咨询OICQ:369065138 MSN:zh09good#hotmail.com |