![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您现在的位置: 中华管理学习网 >> 管理文库 >> 投资理财 >> 文章正文 |
|
||||
| 存款搬家首现回流 银行理财产品排队上市 | ||||
| 作者:李明 整理 文章来源:中华管理学习网 转载 点击数: 更新时间:2007-7-17 | ||||
前几个月来狂涨的股市吸引了大量储蓄存款“离家出走”,近来股市陷入低迷,储蓄存款又开始“浪子回头”。据了解,本市居民储蓄存款自上月起止跌回升,多家银行也推出了多款新的理财产品。 中国人民银行天津分行统计数据显示,6月份,本市金融机构本外币各项存款较上月大幅增加235.5亿元,创近两年月度增量之最。其中,居民储蓄存款在连续两个月出现下降后,本月实现净增22.3亿元;企业存款增加174.5亿元,占全部存款当月增量的74%。截至今年6月末,全市金融机构(含外资)本外币各项存款余额7453.8亿元,比上年同期增长11.9%,增幅较上月末提高2.4个百分点。 据业内人士分析,由于近来股市行情低迷不振,此前被股市、基金吸引“出走”的一部分储蓄存款现在已开始“回流”。投资者在向股市投入资金时比以往更加慎重,另有不少投资者还将原先投入股市的资金“撤”了出来。 另外,对于加息的预期也促使市民改变了投资策略。记者在一家银行的营业大厅里看到工作人员在忙着向市民解答提前偿还住房贷款的有关问题。一位先生告诉记者,现在股市震荡剧烈,而加息的可能越来越大,他已把股市里的资金撤出了一部分,准备提前还贷。 “回家”的储蓄存款在银行里仍可得到许多增值的机会。据了解,现在市场中有多款理财产品在销售。比如某银行推出的一款人民币理财产品,期限为三个月,年预期净收益率3.6%。名为“添富增利”的理财计划投资期限为一年,预期年收益率有望达到4%至20%;一款人民币债券理财计划为3个月期理财产品,预期年收益率为2.58%;另一款人民币债券理财计划为1个月期理财产品,预期年收益率为2.42%。此外,一款与香港恒生指数的价格表现挂钩的三年期结构性投资账户产品也正在发售,其特色创新结构在于投资收益取决于季度观测区间内恒生指数最高表现与最低表现之差。 此外,部分投资者也有意将资金投入风险较小的黄金市场。不仅高赛尔金条增加了在本市的供货,兴业银行也在近日通过上海黄金交易所平台推出了个人实物黄金投资产品。 专家表示,过高或过低的储蓄率都不利于宏观经济的发展。而对于投资者个人来说,应根据自身的风险承受能力合理选择投资组合。在追求资金增值的过程中,也要注重合理消费,提高自己的生活水平。 新报记者 王婷 | ||||
| 文章录入:laozhang 责任编辑:laozhang | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 美国银行启示:换一种方法营销 央行批准外资银行进入我国黄 英语散文-皮匠和银行家 HSBC:汇丰银行. 银行基本业务英语口语-金融 银行业务部门名称中英对照- 银行业务例文和结算英语用语 银行常用英语-金融 银行英语口语-向客户提建议 银行英语口语-回答客户问题 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
||
|
| 更多合作伙伴 | ||||||||||||||
| 本站简介 | 版权申明 | 广告服务 | 下载帮助 | 聘请英才 | 联系我们 | 客户留言 |
|
咨询信箱:zh09good#163.com 咨询OICQ:369065138 MSN:zh09good#hotmail.com |